A Fundação Nilo Coelho, através do Termo de Fomento nº 05/2024, em parceria com a Prefeitura Municipal de Petrolina, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, torna público o RESULTADO PRELIMINAR do chamamento simplificado de músicos e equipe técnica administrativa para compor o quadro dos grupos Philarmônica e Camerata 21 de Setembro.
O resultado preliminar não configura a efetivação no projeto. Ele apenas indica que o candidato teve a inscrição deferida e participará da avaliação dos critérios técnicos. Portanto, a inscrição não garante a participação no projeto na condição de bolsista.
O resultado final será divulgado no dia 17/06/2024.
INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA O GRUPO PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO – 2024
NOME COMPLETO | VAGA PRETENDIDA | QUANTIDADE DE VAGAS |
Alan Felipe de Lima Silva | Clarineta Bb | 06 vagas |
Alenilson da Silva Júnior | Flauta Transversal | 05 vagas |
Alexandre Cruz de Oliveira | Flauta Transversal | 05 vagas |
André Nunes Barbosa | Saxofone Tenor Bb | 02 vagas |
Andrey da Conceição Santos | Flauta Transversal | 05 vagas |
Breno Novaes Alves | Trombone Tenor C | 02 vagas |
Bruno de Carvalho Ferreira | Clarineta Bb | 06 vagas |
Caio Bruno da Silva Souza | Sax Alto Eb | 01 vaga |
Cícero Fernando Freire Nanes | Saxofone Tenor Bb | 02 vagas |
Claive Mendonça de Mello | Trombone Tenor C | 02 vagas |
Cleiton Charles dos Santos | Trompetes Bb | 03 vagas |
Elias Alves Cavalcante | Trompa F | 02 vagas |
Elias Ferreira de Oliveira | Trompetes Bb | 03 vagas |
Esmeralda Alves Jatobá | Clarineta Bb | 06 vagas |
Fabrícia Rodrigues Soares | Flauta Transversal | 05 vagas |
Felipe Gomes da Silva | Guitarrista | 01 vaga |
Felipe Lopes Cavalcanti | Flauta Transversal | 05 vagas |
Francisco Dias | Percussão Geral | 03 vagas |
Gabriel Gonçalves de Souza | Trompetes Bb | 03 vagas |
Gilvan Barbosa Lima Junior | Baixo de Arco / Elétrico | 01 vaga |
Glória Angélica Sento Sé de Moura | Clarineta Bb | 06 vagas |
Isaac Nilsson da Cunha Câmara | Trompetes Bb | 03 vagas |
Jackson Brendo Rodrigues da Silva | Trompetes Bb | 03 vagas |
Jeanderson dos Santos Alves | Clarineta Bb | 06 vagas |
Joádson Cláudio da Silva | Trombone Tenor C | 02 vagas |
João Pedro Carvalho Souza | Percussão Geral | 03 vagas |
Joelson Batista da Silva | Saxofone Barítono Eb | 01 vaga |
Julio Cesar Ferreira Bacelar de Lira | Trompetes Bb | 03 vagas |
Lucas Emanuel Oliveira de Sena | Percussão Geral | 03 vagas |
Luis Eduardo Correia de Morais | Sax Alto Eb | 01 vaga |
Luiz Haroldo da Silva Júnior | Trompetes Bb | 03 vagas |
Marcos Vinicius de Amorim Mangabeira | Trompa F | 02 vagas |
Milton Nacezio Oliveira Menezes | Tuba Bb ou C | 02 vagas |
Pedro Gabriel Feitosa Paixão | Saxofone Tenor Bb | 02 vagas |
Pedro Gabriel Feitosa Paixão | Saxofone Barítono Eb | 01 vaga |
Pedro Henrique Feitosa Paixão | Sax Alto Eb | 01 vaga |
Pedro Luiz do Nascimento Santos Pinto | Percussão Geral | 03 vagas |
Rodrigo de Souza Santos | Tuba Bb ou C | 02 vagas |
Rosália da Conceição Pereira | Clarineta Bb | 06 vagas |
Sabino Filipe Dias de Sá | Trombone Tenor C | 02 vagas |
Sandro Ribeiro Lima | Tecladista/Pianista | 01 vaga |
Scheidi dos Santos Sousa | Trombone Tenor C | 02 vagas |
Tiago Bruno Pereira de Araujo | Tuba Bb ou C | 02 vagas |
Vinicius Augusto de Oliveira | Trombone Tenor C | 02 vagas |
Vitércia Kedma de Amorim Mangabeira | Flauta Transversal | 05 vagas |
Vitor Lima Lubarino | Baixo de Arco / Elétrico | 01 vaga |
Wilson Henrique da Silva Lima | Clarineta Bb | 06 vagas |
INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA O GRUPO CAMERATA 21 DE SETEMBRO – 2024
NOME COMPLETO | VAGA PRETENDIDA | QUANTIDADE DE VAGAS |
Alenilson da Silva Júnior | Flauta Transversal | 02 vagas |
Ana Beatriz Pereira Morais | Flauta Transversal | 02 vagas |
Ana Clara Soares Alves | Violinos | 10 vagas |
Beatriz Araújo de Menezes | Violinos | 10 vagas |
Betyna Thayná Souza Barbosa | Contrabaixo de Arco | 02 vagas |
Bruno Octavio Ferreira Torigoi | Viola de Arco | 01 vaga |
Carlos Henrique Bezerra Santos | Violoncelo | 04 vagas |
Esmeralda Alves | Clarinete Bb | 02 vagas |
Felipe Matheus de Souza | Trombone C | 01 vaga |
Gabriel Gonçalves de Souza | Trompete Bb | 01 vaga |
João Pedro Carvalho Souza | Baterista Percussionista | 01 vaga |
João Vitor Braga Santos Dias | Baterista Percussionista | 01 vaga |
Jonatha Bezerra dos Santos | Violinos | 10 vagas |
Jonathan Pablo Torres Motta | Violinos | 10 vagas |
Kaic Soares de Souza | Violinos | 10 vagas |
Laís Jane Soares Alves | Violinos | 10 vagas |
Maria Clara Araujo Lima | Violinos | 10 vagas |
Maria Dalva Gomes Araujo | Violinos | 10 vagas |
Mariana Rolim Gomes Coelho | Violinos | 10 vagas |
Marilia Rolim Gomes Coelho | Violinos | 10 vagas |
Pedro Gabriel Feitosa Paixão | Sax Tenor Bb | 01 vaga |
Pedro Henrique Feitosa Paixão | Saxofone Alto Eb | 01 vaga |
Pedro Pedro Schneider Soares Alves | Violoncelo | 04 vagas |
Sabino Filipe Dias de Sá | Trombone C | 01 vaga |
Samuel Martins de Souza | Violinos | 10 vagas |
Scheidi dos Santos Sousa | Trombone C | 01 vaga |
Vitor Lima Lubarino | Contrabaixo de Arco | 02 vagas |
William Augusto Oliveira Lima | Violinos | 10 vagas |
William Rafael da Costa Gonçalves | Violinos | 10 vagas |
Wilson Henrique da Silva Lima | Clarinete Bb | 02 vagas |
INSCRIÇÕES DEFERIDAS PARA A EQUIPE TÉCNICA – 2024
NOME COMPLETO | VAGA PRETENDIDA | QUANTIDADE DE VAGAS |
Alany Alves Siqueira | Auxiliar Administrativo | 01 vaga |
Bárbara Andrade de Freitas | Coordenador Administrativo | 01 vaga |
Carla Lopes Vieira | Auxiliar Administrativo | 01 vaga |
Carlos Roberto Souza e Silva Júnior | Copista/Arquivista | 01 vaga |
Danielle Ramos da Silva | Coordenador Administrativo | 01 vaga |
Danilo Rafael Nascimento Santos Araujo | Montador/Manutenção | 03 vagas |
Fernanda Gabriella Duarte Ferreira | Auxiliar Administrativo | 01 vaga |
Flavio Lorenço da Costa | Montador/Manutenção | 03 vagas |
Gabriel Sousa de Lima | Copista/Arquivista | 01 vaga |
Islan Freire de Santana | Montador/Manutenção | 03 vagas |
Ismael Eduardo da Silva | Copista/Arquivista | 01 vaga |
Italo Geovanni de Souza Cardoso | Montador/Manutenção | 03 vagas |
João Douglas Calado de Moura Silva | Auxiliar Administrativo | 01 vaga |
Jucilene de Souza Rocha | Auxiliar Administrativo | 01 vaga |
Laurijane Santos Souza | Copista/Arquivista | 01 vaga |
Maicon Novaes de Sá | Maestro (Auxiliar/Camerata 21 de Setembro) | 01 vaga |
Melina Almeida Rabelo | Auxiliar Administrativo | 01 vaga |
Raiza Marlla Félix Lima da Rocha | Auxiliar Administrativo | 01 vaga |
Rosália da Conceição Pereira | Auxiliar Administrativo | 01 vaga |
Wellington Michellone Torres Silvestre | Montador/Manutenção | 03 vagas |
Wesley Gabriel da Silva Teles | Montador/Manutenção | 03 vagas |